Опубликовано: 21.08.2019
Уровень масла механических коробок передач Форд
Какой должен быть уровень масла в мкпп Форд.
Заправочные объемы механических коробок передач | ||
Тип коробки передач | Уровень масла | |
1. | B5/iB5 (5-Ступенч. КПП): Ka 1997, Fiesta, Fusion, Focus 1999, Focus 2004.75, Focus 2011.25, C-MAX 2011, B-MAX 2012.75 | На 5-10 мм ниже нижнего края контрольного отверстия. |
Mondeo 2007.5, Focus 2011.25 | На 0-5 мм ниже нижнего края контрольного отверстия. | |
2. | MT-75 (5-Ступенч. КПП): Transit 1995, Transit 2000.5 | До нижнего края контрольного отверстия. |
Ranger 2012, Transit 2006.5 | 0-5 мм ниже ниж.кромки маслозалив.отверст. | |
3. | MTX-75 (5-Ступенч. КПП): Focus 1999, Focus 2004.75, Mondeo 1997, Mondeo 2001
S-MAX/Galaxy 2006.5 |
До нижнего края контрольного отверстия. |
Mondeo 2007.5 | 0-5 мм ниже ниж.кромки маслозалив.отверст. | |
4. | VTX-75 (5-Ступенч. КПП): Galaxy 1995, Galaxy 2000.75, Transit 2000.5, Transit 2006.5 | До нижнего края контрольного отверстия. |
5. | G5M-Коробка передач: Maverick 2001 | 32-44 мм от верхнего края отверстия для датчика скорости |
6. | AK (5-Ступенч. КПП): Maverick 2001 | До нижнего края контрольного отверстия. |
7. | R15M-D / R15MX-D (5-Ступенч. КПП): Ranger | До нижнего края контрольного отверстия. |
8. | MT350 (6-Ступенч. КПП): Galaxy 2000.75 | До нижнего края контрольного отверстия. |
9. | MT285 (6-Ступенч. КПП): Focus 1999 (ST170) | До нижнего края контрольного отверстия. |
10. | MMT6 (6-Ступенч. КПП): Focus 2004.75, Focus 2011.25, C-MAX 2003.75, C-MAX 2011,
Mondeo 2001, S-MAX/Galaxy 2006.5, Mondeo 2007.5, Kuga 2008.5, Kuga 2013.25 |
На 0-5 мм ниже нижнего края контрольного отверстия. |
11. | MT82 (6-Ступенч. КПП): Transit 2000.5, Transit 2006.5 | На 10±3 мм ниже нижнего края контрольного отверстия. |
Ranger 2012 | На 0-3 мм ниже нижнего края контрольного отверстия. | |
12. | MT82 4×4 (6-Ступенч. КПП): Transit 2006.5 | 0-5 мм ниже ниж.кромки маслозалив.отверст. |
13. | M66 (6-Ступенч. КПП): Focus 2004.75 (ST), S-MAX/Galaxy 2006.5, Kuga 2008.5 | До нижнего края контрольного отверстия. |
14. | C514 (5-Ступенч. КПП): Ka 2009 | До нижнего края контрольного отверстия. |
15. | B6 (6-Ступенч. КПП): Focus 2011.25, C-MAX 2011, VMT6 | см. техническую сервисную лиературу (FordEtis) |
16. | VMT6 (6-Ступенч. КПП): Transit 2006.5, Transit Custom 2012.75 | 21 мм ниже ниж.кромки маслозалив.отверст. |
Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.