Опубликовано: 29.05.2019
Технические характеристики и регулировки двигателей Форд
Технические характеристики двигателя, регулировки при сервисном обслуживании:
Ka 1997 (09/96 — 08/08)
Ka 2009 (08/08 — )
Streetka 2003.5 (01/03 — 07/05)
Puma 1998 (06/97 — 12/01)
Fiesta 1996 (11/95 — 02/02)
Fiesta 2002.25 (11/01 — 06/08)
Fiesta 2008.75 (06/08 — )
B-MAX 2012.75 (08/12 — )
Fusion 2002.75 (06/02 — )
Mondeo 1997 (08/96 — 09/00)
Mondeo 2001 (10/00 — 02/07)
Mondeo 2007.5 (02/07 — )
Focus 1999 (08/98 — 12/04)
Focus 2004.75 (07/04 — )
Focus 2011.25 (07/10 — )
C-MAX 2003.75 (06/03 — )
C-MAX 2011.0 (04/10 — )
Kuga 2008.5 (02/08 — )
Kuga 2013.25 (05/12 — )
Ranger (02/99 — )
Ranger 2006.5 (05/06 — )
Ranger 2012 (04/11 — )
Maverick 2001 (12/00 — 11/03)
Maverick 2001 (12/03 — )
Galaxy 1995 (02/95 — 03/00)
Galaxy 2000.75 (04/00 — 02/06)
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/06 — )
Transit 1995 (08/94 — 07/00)
Transit 2000.5 (01/00 — 05/06) Задний привод
Transit 2000.5 (01/00 — 05/06) Передний привод
Transit 2006.5 (04/06 — ) Задний привод
Transit 2006.5 (04/06 — ) Передний привод
Transit 2006.5 (04/06 — ) Механич.КПП 4х4 (6-ступ.)
Transit Custom 2012.75 (04/12 — )
Transit/Tourneo Connect 2002.5 (06/02 — )
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Ka 1997 (09/96 — 08/08) | ||||||||||||||||||
1.3 | 36/49 | JJD | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 875 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,30 3) | |
1.3 | 36/49 | JJF | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 875 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 36/49 | JJG | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 36/49 | JJH | Endura-E SEFI | EEC V | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 36/49 | JJL | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 37/50 | JJB | Endura-E SEFI | EEC V | XX | — | 95 * | 7) | — | — | 875 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,30 3) | |
1.3 | 44/60 | J4D | Endura-E SEFI | EEC V | XX | — | 95 * | 7) | — | — | 875 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,30 3) | |
1.3 | 44/60 | J4K | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 875 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,30 3) | |
1.3 | 44/60 | J4M | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 875 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4N | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4P | Endura-E SEFI | EEC V | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4S | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,0 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | BAA | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
1.3 | 51/70 | A9A | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
1.3 | 51/70 | A9B | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
1.6 | 70/95 | CDB | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
1.6 | 70/95 | CDC | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
Ka 2009 (08/08 — ) | ||||||||||||||||||
1.2 | 51/70 | FP4 | Duratec-8V | IAW 5SF8 | XX | — | 95 * | 8) | — | — | 700 | — | — | DCPR7E-N-10 | — | 0,30 | 0,40 | |
1.3 | 55/75 | FD4 | Duratorq-TDCi | MDJ 6F3 | X | — | — | 8) | — | — | 830 | — | — | — | — | — | — | |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Streetka 2003.5 (01/03 — 07/05) | ||||||||||||||||||
1.6 | 70/95 | CDRA | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
1.6 | 70/95 | CDRB | Duratec-8V SFI | SIM24 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,3 | — | — | |
Puma 1998 (06/97 — 12/01) | ||||||||||||||||||
1.4 | 66/90 | FHD | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 66/90 | FHF | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | — | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 76/102 | L1W | Zetec-SE SFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.7 | 92/125 | MHA | Zetec-S VCT SFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 850 | — | — | AYFS 22 PP | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.7 | 92/125 | MHB | Zetec-S VCT SFI | EEC V | XX | — | 95 * | 7) | — | — | 850 | — | — | AYFS 22 PP | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1) За подробной информацией обратитесь к гл. “Идентификационные коды двигателей” 2) Обратитесь к гл. “Тип двигателя и система подачи топлива” 3) 0,50 мм, если иное не указано на ярлыке на крышке головки цилиндров 4) X =нерегулируемый каталитический нейтрализатор, XX =регулируемый каталитический нейтрализатор 5) См. раздел “Расшифровка паспортной таблички” 6) * Используйте только неэтилированное топливо 7) Диагностика с WDS (16-штыр.диагност.разъем) 8) Диагностика с использованием IDS |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Fiesta 1996 (11/95 — 02/02) | ||||||||||||||||||
1.25 | 55/75 | DHA | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 5 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | DHB | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | DHC | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | DHD | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | DHE | Zetec-SE SEFI | SIM19 | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | DHF | Zetec-SE SEFI | SIM19 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | DHG | Zetec-SE SEFI | SIM19 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.3 | 37/50 | JJA | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 5 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,30 3) | |
1.3 | 37/50 | JJC | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 37/50 | JJE | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 37/50 | JJJ | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 37/50 | JJK | Endura-E SEFI | EEC V | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 37/50 | JJM | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4C | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 5 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,30 3) | |
1.3 | 44/60 | J4J | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4L | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4Q | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4R | Endura-E SEFI | EEC V | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.3 | 44/60 | J4T | Endura-E SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AGFS 22 C1 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | |
1.4 | 66/90 | FHA | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 5, 6 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Fiesta 1996 (11/95 — 02/02) | ||||||||||||||||||
1.4 | 66/90 | FHE | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 1 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 76/103 | L1T | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 6 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 76/103 | L1V | Zetec-SE SEFI | EEC V | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 880 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.8 | 44/60 | RTK | Endura-DE | EEC V 8) | X | 1 | — | 7) | — | — | — | 930+20/-10 | — | EZD 39 | — | 0,35 | 0,50 | |
1.8 | 44/60 | RTJ | Endura-DE | EEC V 8) | X | 1 | — | 7) | — | — | — | 930+20/-10 | — | EZD 39 | — | 0,35 | 0,50 | |
1.8 | 55/75 | RTN | Endura-DI | EEC V | X | S | — | 7) | — | — | 825 | — | — | EZD 37 | — | 0,35 | 0,50 | |
1.8 | 55/75 | RTP | Endura-DI | EEC V | X | 1 | — | 7) | — | — | 825 | — | — | EZD 37 | — | 0,35 | 0,50 | |
1.8 | 55/75 | RTQ | Endura-DI | EEC V | X | S | — | 7) | — | — | 825 | — | — | EZD 37 | — | 0,35 | 0,50 | |
1) — 6) См. стр. 4 7) Диагностика с WDS (16-штыр.диагност.разъем) 8) Не программируется |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Fiesta 2002.25 (11/01 — 06/08) | ||||||||||||||||||
1.25 | 51/70 | M7JA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 51/70 | M7JB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | FUJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,2 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | FUJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.3 | 44/60 | BAJA | Duratec-8V SFI | SIM 21 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,30 | — | — | |
1.3 | 51/70 | A9JA | Duratec-8V SFI | SIM 21 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,30 | — | — | |
1.3 | 51/70 | A9JB | Duratec-8V SFI | SIM 21 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 32 CJ | 1,30 | — | — | |
1.4 | 59/80 | FXJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 59/80 | FXJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 74/100 | FYJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 8) | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,35 | |
1.6 | 74/100 | FYJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,35 | |
2.0 | 110/150 | N4JB | Duratec-ST(MI4) SFI | ESU 132 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 700 | — | — | AGFS 22 IPJ | 1,30 | 0,25 | 0,30 | |
1.4 | 50/68 | F6JA | Duratorq-TDCi | SID 802 | X | S | — | 7) | — | — | 750 | — | — | EZD 42 9) | — | — | — | |
1.4 | 50/68 | F6JB | Duratorq-TDCi | SID 804 | X | 7 | — | 7) | — | — | 750 | — | — | EZD 42 9) | — | — | — | |
1.6 | 66/90 | HHJA | Duratorq-TDCi | EDC16C34 | X | S | — | 7) | — | — | 750 | — | — | EZD 42 | — | — | — | |
1.6 | 66/90 | HHJB | Duratorq-TDCi | EDC16C34 | X | 7 | — | 7) | — | — | 750 | — | — | EZD 42 | — | — | — | |
1) — 6) См. стр. 4 8) С автоматической коробкой передач: 800 об/мин 7) Диагностика с использованием IDS 9) С 11.2004 г., номер заказа: 1369590 |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Fiesta 2008.75 (06/08 — ) | ||||||||||||||||||
1.0 | 48 / 65 | XMJA | Duratec | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 48 / 65 | XMJB | Duratec | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 59 / 80 | P4JA | Duratec | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 59 / 80 | P4JB | Duratec | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 74 / 100 | SFJA | EcoBoost | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 74 / 100 | SFJB | EcoBoost | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 88 / 120 | M1JA | EcoBoost | MED17 | XX | K | 91* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 92 / 125 | M1JE | EcoBoost | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.25 | 44/60 | STJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 44/60 | STJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 60/80 | SNJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 60/80 | SNJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 800 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 71/96 | SPJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 71/96 | SPJC | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 71/96 | RTJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * 8) | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 71/96 | RTJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | K | 95 * 8) | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.4 | 70/95 | M6JA | Duratec-16V SFI | EMS2102 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 CB | 1,20 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 77/105 | IQJA | Duratec-16V Ti-VCT | EMS2211 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 750 | — | — | — | 1,20 | 0,20 | 0,35 | |
1.6 | 88/120 | HXJA | Duratec-16V Ti-VCT | SIM 29 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 88/120 | HXJB | Duratec-16V Ti-VCT | SIM 29 | XX | K | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 99/134 | U5JA | Duratec-16V Ti-VCT | EMS2103 | XX | K | 98 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 CB | 1,20 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 132/180 | JTJA | EcoBoost | — | XX | K | 95* | 7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1) — 6) См. стр. 4 7) Диагностика с использованием IDS 8) Или работающие на сжиженном газе (LPG) |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Fiesta 2008.75 (06/08 — ) | ||||||||||||||||||
1.4 | 51/69 | F6JD | Duratorq-TDCi | SID 804 | X | 7 | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.4 | 50/68 | F6JB | Duratorq-TDCi | SID 804 | X | 7 | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.4 | 51/69 | KVJA | Duratorq-TDCi | — | X | K | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.5 | 55/75 | UGJC | Duratorq-TDCi | — | X | — | — | 7) | — | — | 780 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 66/90 | HHJC | Duratorq-TDCi | — | X | 7 | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 66/90 | HHJD | Duratorq-TDCi | — | X | P | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 66/90 | HHJE | Duratorq-TDCi | — | X | P | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 55/75 | HHJF | Duratorq-TDCi | — | X | P | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 55/75 | UBJA | Duratorq-TDCi | — | X | K | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 70/95 | TZJA | Duratorq-TDCi | — | X | K | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 70/95 | TZJB | Duratorq-TDCi | — | X | K | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 70/95 | T3JA | Duratorq-TDCi | — | X | K | — | 7) | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | |
B-MAX 2012.75 (08/12 — ) | ||||||||||||||||||
1.0 | 74/100 | SFJA | EcoBoost | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 74/100 | SFJB | EcoBoost | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 88/120 | M1JA | EcoBoost | MED17 | XX | K | 91* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.0 | 92/125 | M1JE | EcoBoost | MED17 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 860 | — | — | — | 0,70 | 0,25 | 0,30 | |
1.4 | 66/90 | RTJC | Duratec-16V SFI | — | XX | — | 95*11) | 7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1.4 | 66/90 | SPJD | Duratec-16V SFI | EMS2102 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22CB | 1,20 | 0,20 | 0,30 | |
1.6 | 77/105 | IQJA | Duratec-16V Ti-VCT | EMS2211 | XX | K | 95* | 7) | — | — | 750 | — | — | — | 1,20 | 0,20 | 0,35 | |
1.5 | 55/75 | UGJC | Duratorq-TDCi | EDC17 | X | K | — | 7) | — | — | 780 | — | — | — | — | — | — | |
1.6 | 70/95 | T3JB | Duratorq-TDCi | EDC17 | X | K | — | 7) | — | — | 780 | — | — | — | — | — | — | |
1) — 6) См. стр. 4 7) Диагностика с использованием IDS 11) Или работающие на сжиженном газе (LPG) |
Технические характеристики двигателя | Регулировки при сервисном обслуживании | |||||||||||||||||
Раб. объем / Сжа- тие | Мощн. кВт/ л.с. | Код двигат. на блоке цилинд.
1) |
Тип двигателя/ Топливная
система 2) |
Система управлен. двигат. | Ката- лиза
тор 4) |
Код нормы токс. ОГ
5) |
Окт. число топ лива
6) |
Само- тест. | Момент зажигания
±2∞ |
Регулир. частота обор. холост. хода
±50 |
Базов. част. обор. хол. хода
±50 |
Прцент. содерж.
CO в ОГ |
Свечи | Клап.зазор | ||||
Тип | За- зор мм | Впск. клап. мм | Вып. клап. мм | |||||||||||||||
этил.
°до ВМТ |
неэт.
°до ВМТ |
|||||||||||||||||
Fusion 2002.75 (06/02 — ) | ||||||||||||||||||
1.25 | 55/75 | FUJA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | 7 | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 55/75 | FUJB | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
1.25 | 51/70 | M7JA | Duratec-16V SFI | SIM 22 | XX | S | 95 * | 7) | — | — | 750 | — | — | AYFS 22 C | 1,30 | 0,20 | 0,30 | |
