Опубликовано: 11.07.2019
Регламент ТО Хавал Ф7
Регламент (сетка) технического обслуживания Хавал Ф7, в ней указано, когда нужно менять масла и жидкости, проводить ТО.
П — означает «проверка», при необходимости регулировка, исправление, очистка или замена.
З — означает «замена».
| Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||
| Позиция | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | |
| Время (месяц) | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | ||
| Километры × 1000 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| Моторное масло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Топливный фильтр | П | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Элемент воздушного фильтра | П | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | ||
| Пробка и шайба сливного отверстия (поддон картера) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Рабочая жидкость коробки передач (7DCT450) | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П | П | 3 | ||
| Фильтр рабочей жидкости коробки передач | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П | П | 3 | ||
| Корпус фильтра | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П | П | 3 | ||
| Масло для раздаточной коробки | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П | П | 3 | ||
| Масло для главной передачи и дифференциала | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П | П | 3 | ||
| Охлаждающая жидкость | Замена через каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена через каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
| Свечи зажигания | П | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | П | ||
| Фильтр климатической установки | П | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | ||
| Дроссельная заслонка | Проверка и чистка через каждые 2 года или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
| Внутренняя часть интеркулера и соединительный трубопровод | Проверка и чистка через каждые 2 года или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
| Ремень генератора/насоса охлаждающей жидкости | Замена через каждые 100 000 км | ||||||||||||
| Топливный бак и топливный фильтр | Проверка и чистка через каждые 2 года или 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||

Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.