Опубликовано: 05.11.2020
Регламент ТО Киа Селтос
Сетка регламента ТО Киа Селтос (ниже несколько регламентов для разной комплектации автомобиля).
| План ТО Seltos SP2 (бензиновый, 1.6, 6 MT, Передний, 1A) | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Производимые работы / Периодичность | Км 1×1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5) | I | ||||||||||
| Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
| Педаль сцепления | I | I | I | I | I | ||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
| Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шины (не включая запасное колесо) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Фильтр топливный (Прим.2) | I | R | I | R | I | ||||||
| Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | R | I | R | I | ||||||
| Свечи зажигания | R | R | |||||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| Жидкость тормозная и в приводе сцепления (Прим.4) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Масло в механической коробке передач (Прим.1) | I | I | I | ||||||||
| Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумулятор «ЭРА-ГЛОНАСС» (прим.7) | R | R | R |
R — обязательная замена.
I — обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
O — опционально, стоимость запчасти не учитывается.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
| План ТО Seltos SP2 (бензиновый, 1.6, 6 AT, Передний, 1B) | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Производимые работы / Периодичность | Км 1×1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5) | I | ||||||||||
| Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
| Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шины (не включая запасное колесо) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Фильтр топливный (Прим.2) | I | R | I | R | I | ||||||
| Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | R | I | R | I | ||||||
| Свечи зажигания | R | R | |||||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| Жидкость тормозная (Прим.4) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) | I | R | I | ||||||||
| Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумулятор «ЭРА-ГЛОНАСС» (прим.7) | R | R | R |
R — обязательная замена.
I — обязательный осмотр. Очистка, регулировка, и замена осуществляется при необходимости.
O — опционально, стоимость запчасти не учитывается.
Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.