Опубликовано: 24.12.2019
Регламент ТО Хавал Н2
Регламент (сетка) ТО Хавал Н2 (Haval H2).
| ПЕРИОД ИЛИ ПРОБЕГ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ) | ||||||||||||
| Объект Обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
| Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| 1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
| Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
| Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| Охлаждающая жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
| Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Прочистка дроссельной заслонки* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
| Прочистка интеркулера и патрубков* | ||||||||||||
| * В случае отсутствия данных операций в сервисной книжке проведение данной процедуры носит рекомендательный характер. | ||||||||||||

Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.