Опубликовано: 13.01.2020
Предохранители Хавал Н2
Предохранители Ховал Н2 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
Расположение предохранителей в салоне.
Расположение предохранителей под капотом.
Предохранители в салоне Хавал Н2.
№ | Предохранитель | Защищаемая цепь | Номинальный
ток (А) |
1 | Подушки безопасности | Подушки безопасности | 15 |
2 | Двигатель | ECU двигателя, выключатель нейтральной передачи, переключатель тормоза, ESP, ABS, 4WD, EPS | 15 |
3 | Комбинация приборов | Комбинация приборов, шлюз, PEPS, BCM, камера заднего вида, люк крыши | 10 |
4 | Запасное электропитание прикуривателя | Запасное электропитание прикуривателя (предохранитель прикуривателя Хавал Н2) | 25 |
5 | Предохранитель ACC | MP5, BCM, PEPS, электрические зеркала заднего вида, кондиционер | 10 |
6 | Подъемник 1 | Стеклоподъемник на стороне водителя | 20 |
7 | Задний ход | Фонари заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида, BCM, парковочный радар | 10 |
8 | Передний стеклоочиститель | Передний стеклоочиститель (передние дворники) | 20 |
9 | Подогрев (обогрев) | Подобрев заднего стекла, подогрев наружных зеркал заднего вида | 25 |
10 | Задний стеклоочиститель | Задний стеклоочиститель (задний дворник) | 10 |
11 | Кондиционер | Кондиционер, реле вентилятора печки, BCM, PEPS, ALS, реле подогревателя | 10 |
12 | Постоянное электропитания | ECU двигателя, шлюз, датчик аккумуляторной батареи, OBD, комбинация приборов | 10 |
13 | BCM | Контроллер кузова | 20 |
14 | BCM-P1 | Контроллер кузова | 20 |
15 | BCM-P2 | Контроллер кузова | 20 |
16 | BCM-P3 | Контроллер кузова | 20 |
17 | BCM-P4 | Контроллер кузова | 20 |
18 | BCM-P5 | Контроллер кузова | 20 |
19 | BCM-P6 | Контроллер кузова | 20 |
20 | MP5/CD | MP5/CD | 20 |
21 | PEPS | PEPS | 15 |
22 | Внутреннее освещение | Лампы для чтения , потолочный светильник, зеркало заднего вида, фонари освещения пространства, подсветка ног | 10 |
23 | Электрическое сиденье | Электрическое сиденье (подогрев сиденья) | 30 |
24 | Люк крыши | Люк крыши | 25 |
25 | Не применяется | — | — |
26 | Не применяется | — | — |
27 | Не применяется | — | — |
28 | Не применяется | — | — |
29 | Не применяется | — | — |
30 | Отопитель | Вентилятор печки | 40 |
31 | Подъемник 2 | Стеклоподъемник на стороне переднего пассажира, стеклоподъемники двух задних дверей | 30 |
32 | Реле IG2 | Главный предохранитель цепи питания IG2 | 30 |
33 | Реле IG1 и ACC | Главный предохранитель цепи питания IG1 и ACC | 40 |
34 | Реле подогрева (обогрева) | Подогрев заднего ветрового стекла, подогрев наружных зеркал заднего вида, люк крыши | 40 |
35 | Не применяется | — | — |
36 | Не применяется | — | — |
37 | Не применяется | — | — |
38 | Не применяется | — | — |
39 | Не применяется | — | — |
40 | Не применяется | — | — |
Предохранители под капотом Хавал Н2.
№ | Предохранитель | Защищаемая цепь | Номинальный
ток (А) |
1 | Не применяется | — | — |
2 | Не применяется | — | — |
3 | Не применяется | — | — |
4 | Не применяется | — | — |
5 | Не применяется | — | — |
6 | TCU | Контроллер TCU, выключатель контроллера, предохранитель питания электромагнитного
клапана для переключения передач |
20 |
7 | Система зажигания | ECU (ЭБУ) двигателя, катушка зажигания, форсунка, контрольный клапан выхлопного газа, переменные фазы газораспределения, масляный насос, компрессор, высокоскоростной и низкоскоростной вентиляторы, конец катушки реле вакуумного насоса | 15 |
8 | Передний и задний датчики кислорода | Передний и задний датчики кислорода (лямбда зонд) | 10 |
9 | Фары дальнего света | Лампы дальнего света | 15 |
10 | Левая фара ближнего света | Левая фара ближнего света, электродвигатель регулировки левого ближнего света | 10 |
11 | Правая фара ближнего света | Правая фара ближнего света, электродвигатель регулировки правого ближнего света | 10 |
12 | ECU двигателя | ECU (ЭБУ), шлюз, OBD, датчик аккумуляторной батареи, панель приборов | 10 |
13 | 4WD | 4WD (полный привод) | 20 |
14 | Компрессор | Компрессор (кондиционер) | 10 |
15 | Звуковой сигнал | Звуковой сигнал (клаксон) | 10 |
16 | Топливный насос | Топливный насос (предохранитель бензонасоса Хавал Н2) | 15 |
17 | ABS | ABS (абс) | 25 |
18 | Стоп сигналы | BCM, ABS, ESP, ECU | 10 |
19 | Электронный вакуумный насос | Электронный вакуумный насос | 20 |
20 | Главное реле | Передний и задний датчики кислорода, ECU (ЭБУ) двигателя, катушки зажигания и другие главные предохранители системы зажигания | 20 |
21 | Очистка передних фар | Предохранитель питания электродвигателя для очистки передних фар (омыватель фар) | 20 |
22 | TCU | Предохранитель питания контроллера TCU | 20 |
23 | Не применяется | — | — |
24 | Не применяется | — | — |
25 | Не применяется | — | — |
26 | Не применяется | — | — |
27 | Не применяется | — | — |
28 | Не применяется | — | — |
29 | Не применяется | — | — |
30 | Низкоскоростной вентилятор | Первая скоростной вентилятора | 30 |
31 | Высокоскоростной вентилятор | Вторая скоростной вентилятора | 40 |
32 | ABS/ESP | Контроллер ABS/ESP | 40 |
33 | Реле фар дальнего и ближнего света | Главные предохранители питания фар дальнего и ближнего света | 30 |
34 | Пусковое реле | Предохранители питания электромагнитной катушки стартера | 30 |
35 | ESP | Контроллер системы стабилизации движения | 40 |
36 | Не применяется | — | — |
37 | Не применяется | — | — |
38 | Не применяется | — | — |
39 | Не применяется | — | — |
40 | Не применяется | — | — |
Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.