Опубликовано: 20.08.2019
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя Форд
Моменты затяжки болтов двигателей Форд
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя | ||||||||||||
Моменты затяжки в Нм | ||||||||||||
1.0
EcoBoost/ Duratec |
1.2
Duratec (FP4) |
1.25/1.4/1.6
Zetec-SE |
1.25/1.4/1.6
Duratec- 16V |
1.3
Endura-E |
1.3 / 1.6
Duratec-8V |
1.6
Duratec- 16V Ti-VCT |
1.6
EcoBoost |
1.7
Zetec-S VCT |
OHC | 1.6/1.8/2.0
Zetec-E |
||
Болты впуск. коллектора
V-образ. двигат. |
Стадия 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Накопительная камера | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Впускной коллектор | 10 | 23 — 33 | 18 | 18 / 15 1) | 16 — 20 | 18 | 15 | 6) | 18 | 17 — 21 | 16 — 20 | |
Вып.коллектор к головке цил. | Стадия 1
2 |
— | 10 | 54 | 54 / 51 1) | 21 — 25 | 15 | 51 | 21 | 54 | 21 — 25 | 14 — 17 |
— | 60° | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | ||
Крышка головки цил. | Стадия 1 | 7) | 8 — 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 6 — 8 | 1 — 3 |
2 | 6 | — | 10 | 9 | — | — | 9 | — | — | — | 6 — 8 / 9 4) | |
3 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Свечи зажигания | 13 | 25 — 36 | 15 | 15 | 15 — 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 — 28 | 13 — 17 | |
Пробка слива масла | 25 | 18 — 22 | 28 | 27 | 21 — 28 | 25 | 27 | 27 | 37 | 21 — 28 | 25 2) / 37 3) | |
Болты насоса охл.жид. |
6) |
8 — 12 | 9 | 9 | 7 — 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | M8: 17 — 21 | 16 — 20 | |
M10: 35-42 | ||||||||||||
1) Только для C-MAX и Focus 2004.75 2) Стальной масляный поддон картера 3) Алюминиевый масляный поддон картера 4) Крышка головки цилиндров, пластик 5) Подтяните после прогрева двигателя (15 мин. при 1000 об/мин) 6) см. техническую сервисную лиературу (FordEtis) 7) На этой стадии затяните болты только усилием руки |
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя | ||||||||||||
Моменты затяжки в Нм | ||||||||||||
1.8
Duratec- SCi |
Focus 2004.75
1.8/2.0 Duratec- HE |
Focus C-MAX 1.8/2.0
Duratec- HE |
Mondeo 2001
1.8/2.0 Duratec- HE |
Transit
2006.5, 2.3L Duratec- HE (MI4) |
2.0
DOHC-8V |
2.3
DOHC- 16V |
2.0
EcoBost |
|||||
Болты впуск. коллектора
V-образ. двигат. |
Стадия 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Накопительная камера | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Впускной коллектор | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 22 | 20 | ||||
Вып.коллектор к головке цил. | Стадия 1 | 48 | 51 | 48 | 55 | 54 | 23 | 23 | 50 | |||
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Крышка головки цил. | Стадия 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | |||
2 | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | ||||
Свечи зажигания | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 12 | ||||
Пробка слива масла | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 24 | 27 | ||||
Насос охлажд.жидк. | Стадия 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 10 | |||
2 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | ||||
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя | ||||||||||||
Моменты затяжки в Нм | ||||||||||||
Focus 2.0
Duratec- ST |
Focus 2.0
Duratec- RS |
Fiesta 2.0
Duratec- ST (MI4) |
Focus 2.5
Duratec- ST/RS (VI5) |
Mondeo 2.5
Duratec- VE |
Mondeo 3.0
Duratec- ST |
Mondeo 3.0
Duratec- SE |
Galaxy 2.8i CD- V6 | Galaxy
2.8 CD-V6 24V |
||||
Болты впуск. коллектора
V-образ. двигат. |
Стадия 1 | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | — | — | ||
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Накопительная камера | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | |||
Впускной коллектор | 18 | 18 | 18 | 19 | — | — | — | 25 | 13 | |||
Вып.коллектор к головке цил. | Стадия 1 | 16 4) / 18 5) | 18 | 55 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 45 | ||
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Выпускн.труба турбокомпр. | — | 40 | — | 25 | — | — | — | — | — | |||
Крышка головки цил. | Стадия 1 | 7 | 2 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | |||
Свечи зажигания | 15 | 15 | 12 | 28 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | |||
Пробка слива масла | 25 | 25 | 28 | 38 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | |||
Насос охлажд.жидк. | Стадия 1 | 20 | 18 | 10 | 17 | 10 1) | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
2 | — | — | — | — | 90° | 90° | 90° | — | — | |||
1) Используйте новые смазанные болты 4) Гайки 5) Болты |
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя | ||||||||||||
Моменты затяжки в Нм | ||||||||||||
Ranger 2012
2.5 Duratec- HE |
Maverick 2001
2.0 Zetec-E |
Maverick 2001
2.3 Duratec- HE |
Maverick 2001
3.0 Duratec- VE |
|||||||||
Болты впуск. коллектора
V-образ. двигат. |
Стадия 1 | — | — | — | 10 | |||||||
2 | — | — | — | — | ||||||||
3 | — | — | — | — | ||||||||
4 | — | — | — | — | ||||||||
Накопительная камера | — | — | — | — | ||||||||
Впускной коллектор | 19 | — | — | — | ||||||||
Вып.коллектор к головке цил. | Стадия 1 | 55 | 18 | 18 | — | |||||||
2 | — | 16 | 47 | 20 | ||||||||
Выпускн.труба турбокомпр. | — | — | 47 | — | ||||||||
Крышка головки цил. | Стадия 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||||
2 | — | — | — | — | ||||||||
Свечи зажигания | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Пробка слива масла | 28 | 25 | 28 | 26 | ||||||||
Насос охлажд.жидк. | Стадия 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2 | — | — | — | — | ||||||||
1) Используйте новые смазанные болты 4) Гайки 5) Болты |
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя | ||||||||||||
Моменты затяжки в Нм | ||||||||||||
1.3
Duratorq- TDCi (FD4) |
1.4
Duratorq- TDCi (DV) |
1.5
Duratorq- TDCI (DV) |
1.6
Duratorq- TDCI (DV) |
1.8
Endura- DE |
1.8
Endura- DE (TCI) |
1.8
Endura- DI |
1.8
Duratorq- TDCi |
1.9 TDI | 1.9 TDI Насос-
форсунка |
|||
Впускной коллектор | 23 — 33 | 10 | 8 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||
Вып.коллектор к головке цил. | Стадия 1 | 15 | 25 | 25 | 10 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
2 | 30° | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
Выпускн.труба турбокомпр. | 23 — 33 | 25 | 25 | 25 | — | 40 | — | — | 25 | 25 | ||
Крышка головки цил. | Стадия 1 | — | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
2 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Свечи накаливания | 8 -12 | 8 | 8 | 8 | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Пробка слива масла | 18 — 22 | 35 | 34 | 35 | 24 | 25 | 40 | 36 | 30 | 30 | ||
Насос охлажд.жидк. | Стадия 1 | 8 — 12 | 3 | 5 | 3 | 23 | 23 | M6: 10
M8: 23 |
M6: 10
M8: 23 |
10 | 15 | |
2 | — | 10 | 9 | 10 | — | — | — | — | ||||
Моменты затяжки резьбовых соединений элементов двигателя | ||||||||||||
Моменты затяжки в Нм | ||||||||||||
2.0
Duratorq- TDCi (DW) |
2.0
Duratorq- DI / -TDCi (Puma) |
2.2
Duratorq- TDCi (Puma) |
2.4
Duratorq- DI / -TDCI (Puma) |
2.5 DI Дизель | 2.5 (WL) Дизель | 2.5 (WL-T) Турбодиз | 3.2
Duratorq- TDCi (Puma) |
2.5 / 3.0
Duratorq- TDCi (WL) |
||||
Впускной коллектор | Стадия 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 20 — 25 | 19 — 25 | 19 — 25 | 15 | 19 — 25 | ||
2 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Вып.коллектор к головке цил. | 30 | 40 | 40 | 40 | 44 — 50 | 19 — 22 | 19 — 22 | 40 | 22 — 27 | |||
Выпускн.труба турбокомпр. | 25 | — | — | — | — | 19 — 22 | 19 — 22 | 48 | 22 — 27 | |||
Крышка головки цил. |
1) |
10 | 10 | 10 | 6 — 8 | 1,5 — 2,9
5 — 8,8 |
1,5 — 2,9
5 — 8,8 |
10 | 7,8 — 10,8 | |||
Свечи накаливания | 5 | 13 | 13 | 13 | 16 — 20 | 15 — 20 | 15 — 20 | 13 | 15 — 20 | |||
Пробка слива масла | 34 | 23 | 23 | 23 | 20 — 27 | 30 — 41 | 30 — 41 | 39 | 29 — 41 | |||
Насос охлажд.жидк. | 16 | M6: 10
M8: 23 |
M6: 10
M8: 23 |
M6: 10
M8: 23 |
M8: 20-25
M10:40-51 |
19 — 25
19 — 22 2) |
19 — 25
19 — 22 2) |
23 | 18 — 25 | |||
1) Впускной коллектор и крышка головки блока цилиндров представляют собой единый элемент |
Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.