Опубликовано: 21.08.2019
Интервал замены ремня ГРМ Форд
Когда менять ремень ГРМ, через какой пробег менять ремень ГРМ, через какой интервал менять ремень ГРМ Форд.
Интервал замены ремня ГРМ | ||||||||
Модель | Двигатель | Интервал | Модель | Двигатель | Интервал | |||
km | Годы | km | Годы | |||||
Ka 2009 (08/08 — ) | 1.2 L Duratec (FP4) | 100.000 | 5 | Mondeo 1997
(08/96 — 09/00) |
1.6L/1.8L/2.0L Zetec-E | 150.000 | 10 5) | |
Puma 1998
(06/97 — 12/01) |
1.4L/1.6L Zetec-SE | 150.000 | 10 | 120.000 | 5 6) | |||
1.7L Zetec-S | 120.000 | 5 | Mondeo 1997 (08/96 — 09/00) | 1.8L Endura-DE | 60.000 | 5 1) | ||
Fiesta 1996
(11/95 — 02/02) |
1.25L/1.4L/1.6L Zetec-SE | 150.000 | 10 | 105.000 | 5 2) | |||
1.8L Endura-DE | 60.000 | 5 1) | Mondeo 2007.5 (02/07 — ) | 1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | ||
105.000 | 5 2) | 1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | ||||
1.8L Endura-DI | 150.000 | 10 | 2.5L Duratec-ST | 200.000 | 10 | |||
Fiesta 2002.25 (11/01 — 06/08) | 1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 10 3) | 1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 13) | ||
1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160000 | 8 4) | 1.6L/2.2L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |||
1.4L/1.6L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 3) | 2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 11) | |||
200.000 | 10 4) | Focus 1999 (08/98 — 12/04) | 1.4L/1.6L Zetec-SE | 160.000 | 10 | |||
Fiesta 2008.75 (06/08 — ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 | 1.8L/2.0L Zetec-E | 160.000 | 10 7) | ||
1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 12) | 8 | 2.0L Duratec-RS | 160.000 | 10 | |||
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | 1.8L Endura-DI | 150.000 | 10 8) | |||
1.4L/1.5L/1.6L Duratorq-TDCi | 1.8L Endura-DI | 160.000 | 10 9) | |||||
B-MAX 2012.75 (08/12 — ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 | 1.8L Duratorq TDCi | 150.000 | 10 8) | ||
1.4L Duratec | 160.000 | 8 | 1.8L Duratorq TDCi | 160.000 | 10 9) | |||
1.6L Duratec TI-VCT |
5) до 05/98, без автоматич. натяжит. ремня 6) с 05/98, с автоматич. натяжит. ремня 7) с автоматич. натяжит. ремня 8) 15.000 km-Интервалe 9) 20.000 km-Интервалe 11) С автоматической коробкой передач: 02/2007 — 06/2008: 100.000 km / 5 Годы |
|||||||
1.5L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | ||||||
1.6L Duratorq-TDCi | ||||||||
Fusion 2002.75 (06/02 — ) | 1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 10 3) | |||||
1.25L/1.4L/1.6L Duratec-16V | 160000 | 8 4) | ||||||
1.4L/1.6L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 3) | ||||||
200.000 | 10 4) | |||||||
1) до 08/97, включая ремень ТНВД 12) С автоматической коробкой передач: 10/2012 — : 150.000 Km
2) с 09/97, включая ремень ТНВД 13) включая ремень ТНВД 3) до модель.года 2006 4) с модель.года 2006 |
Интервал замены ремня ГРМ | ||||||||
Модель | Двигатель | Интервал | Модель | Двигатель | Интервал | |||
km | Годы | km | Годы | |||||
Focus 2004.75 (07/04 — ) | 1.4L/1.6L Duratec-16V | 160.000 | 8 | Galaxy 1995
(02/95 — 03/00) |
1.9L Дизель TDI | 90.000 | 5 | |
2.5L Duratec-ST / RS | 200.000 | 10 | 60.000 | 5 3) | ||||
1.6L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 | Galaxy 2000.75
(04/00 — 02/06) |
1.9L Дизель TDI | 60.000 | 5 4) | ||
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 10) | 90.000 | 5 5) | ||||
1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 12) | S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/06 — ) | 1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | ||
Focus 2011.25 (07/10 — ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 | 2.5L Duratec-ST | 200.000 | 10 | ||
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | 1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 12) | |||
1.6L EcoBoost |
200.000 |
10 |
1.6L / 2.2L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |||
1.6L/2.0L EcoBoost | 2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 11) | |||||
1.6L/2.0L Duratorq-TDCi | Transit 1995 (08/94 — 07/00) | 2.5L Дизель | 90.000 | 5 7) | ||||
C-MAX 2003.75 (06/03 — ) | 1.6L Duratec-16V | 160.000 | 8 | 80.000 | 5 8) | |||
1.6L/2.0L Duratorq-TDCi | 240.000 | 10 1) | 2.5L Турбодиз. | 90.000 | 5 7) | |||
200.000 | 10 2) | 80.000 | 5 8) | |||||
1.8L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 12) | Transit/Tourneo Connect 2002.5 (06/02 — ) | 1.8L Duratec-DOHC | 160.000 | 10 | ||
C-MAX 2011 (04/10 — ) | 1.0L EcoBoost | 240.000 | 10 | 1.8L Endura-DI | 250.000 | 10 1)12) | ||
1.6L Duratec-16V Ti-VCT | 160.000 | 8 | 1.8L Duratorq-TDCi | 250.000 | 10 2)12) | |||
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 |
1) до модель.года 2006 2) с модель.года 2006 3) С насос-форсункой 4) до 05/03 5) с 06/03, только ремень ГРМ 7) до 07/98 8) с 08/98 10) 06/2004 — 12/2005: 240000 km |
|||||
1.6L/2.0L Duratorq-TDCi | ||||||||
Kuga 2008.5
(02/08 — ) |
2.0L Duratorq-TDCi | 200.000 | 10 | |||||
2.5L Duratec-ST | ||||||||
Kuga 2013.25
(10/12 — ) |
1.6L EcoBoost | 200.000 | 10 | |||||
2.0L Duratorq-TDCi | ||||||||
Ranger | 2.5L Дизель/Турбодиз. | 100.000 | 5 | |||||
2.5L/3.0L Duratorq-TDCi | 120.000 | 6 | ||||||
Maverick 2001
(12/00 — ) |
2.0L Zetec-E | 150.000 | 10 | |||||
12) включая ремень ТНВД |
Оставьте ответ
Вы должны авторизоватся или зарегистрироватся, чтобы добавить новый комментарий.