Зарегистрируйтесь сейчас

Войти

Забыли пароль

Забыли пароль? Пожалуйста, введите ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку и создадите новый пароль по электронной почте.

Войти

Зарегистрируйтесь сейчас

Опубликовано: 21.08.2019

Давление воздуха в шинах Форд

Сколько качать, какое давление колес, какое давление шин, давление воздуха шин Форд.

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Примечание по использованию величин давления в шинах:   Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)
Указанные значения давления в шинах применимы для скоростей до 160 км/ч и для холодных шин, т.е. когда температура шины приблизительно соответствует наружной температуре. Обязательно поддерживайте предписанное значение давления в шинах. Норм.загрузка, до 3 человек Полная загрузка, больше 3 еловек
передн. задн. передн. задн.
Streetka 2003.5 01/03 — 07/05 155/65 R 14 1) 2,5 2,5 2,5 2,5
195/45 R 16 2,0 1,8 2,0 1,8
При длит. движении со скоростью выше 160 км/ч применимы значения давления,

данные в рук-ве по эксплуатации автомобиля.

165/60 R 14 2) 3,0
Fiesta 1996 11/95 — 02/02

Седан

1.25 l (CTX) 165/70 R 13–T 2,2 1,8 2,5 2,8
Модель Типоразмер

шины

Давл.возд. (bar = kp/cm2) 1.25 l 155/70 R 13–T 2,4 1,8 2,5 2,8
Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 человек

165/70 R 13 T 2,1 1,8 2,5 2,8
175/65 R 14 T 2,2 2,0 2,5 2,8
передн. задн. передн. задн. 185/55 R 14 H 2,2 2,0 2,5 2,8
Ka 1997 09/96 — 07/08 155/70 R 13 2,2 1,8 2,5 2,5 1.3 l 155/70 R 13–T 2,4 1,8 2,5 2,8
165/65 R 13 2,1 1,8 2,5 2,5 165/70 R 13 T 2,14)/2,4 1,8 2,5 2,8
165/60 R 14 2,2 1,8 2,5 2,5 175/65 R 14 T 2,2 2,0 2,5 2,8
155/65 R 14 1) 3) 2,5 2,5 2,5 2,5 185/55 R 14 H 2,1 2,0 2,5 2,8
195/45 R 16 2,0 1,8 2,5 2,5 1.4 l 165/70 R 13–T 2,1 1,8 2,5 2,8
165/60 R 14 2) 3) 3,0 185/55 R 14 H 2,2 2,0 2,5 2,8
Ka 2009 08/08 — 1.2 Duratec 165/65 R 14 82T 2,2 1,9 2,3 2,0 1.6 l 185/55 R 14–H 2,2 2,0 2,5 2,8
175/65 R 14 82T 2,1 1,8 2,3 2,5 195/50 R 15 H 2,0 1,9 2,5 2,8
185/55 R 15 82T 2,1 1,8 2,3 2,5 1.8 l Дизель 165/70 R 13 T 2,4 1,8 2,5 2,8
195/45 R 16 84T 2,1 1,8 2,3 2,5 175/65 R 14 T 2,4 1,8 2,5 2,8
1.3

Duratorq- TDCi

165/65 R 14 82T 2,4 1,9 2,5 2,0 185/55 R 14 H 2,4 2,0 2,5 2,8
175/65 R 14 82T 2,3 1,8 2,5 2,5  
185/55 R 15 82T 2,3 1,8 2,5 2,5
195/45 R 16 84T 2,3 1,8 2,5 2,5
 

1) Зимние шины                                                        3) Только с 1.6 Duratec-8V

2) Запасное колесо                                                   4) С усил.рул.упр.

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)

 

Модель                                      Типоразмер шины

Давл.возд.                 (bar = kp/cm2) Норм.загрузка, до Полная загрузка,

Модель                                      Типоразмер шины

Давл.возд.                 (bar = kp/cm2) Норм.загрузка, до Полная загрузка,

 

3 человек

больше 3 человек

3 человек

больше 3 еловек

 

 

Fiesta 1996 11/95 — 02/02

Courier

передн.   задн.          передн.  задн.

Бензин            165/70 R 13–T     1,8 4)/2,4            1,8          2,14)/2,4          2,8

Дизель                                            2,1 4)/2,4          1,8              2,4              2,8

Fusion 2002.75 06/02 —

185/60 R 144)

195/60 R 15

195/55 R 16

передн.   задн.          передн.  задн.

 

2,4              2,2              2,5              2,8

 

(Фургон/ “Комби”) Fiesta 1996

Бензин            155/70 R 13–T         2,24)/2,4          1,8              2,4              2,8

205/45 R 16                  2,1              2,0              2,2              2,3

T 125/80 R 159)                                                                               4,2

175/65 R 149)                                                                                      3,0

 

11/95 — 02/02                                165/70 R 13–T         2,24)/2,4          1,8              2,4              2,8 Фургон                 Дизель           165/70 R 13–T                       2,24)/2,4          1,8                   2,4                   2,8

B-MAX 2012.25 01/12 —

185/60 R 15                  2,3

175/65 R 14 2,1 1,8 2,5 2,8     195/55 R 16    
195/50 R 15 2,0 1,8 2,5 2,8     205/45 R 17 2,3
195/45 R 16 2,1 2,0 2,3 2,6     125/80 R 15 9)   4,2

 

195/60 R 15                  2,2

 

2,0              2,5

2,8

3,2

 

Fiesta 2002.25 Седан /

2,8

 

11/01 — 06/08     Спорт. /

Фургон

  ST 195/45 R 16 2,2 2,0   2,3 2,6   Puma 1998   195/50 R 15–V 2,0 1,9 2,5 2,8
    205/40 R 17 2,2 2,0   2,5 2,8   05/97 — 12/01   175/70 R 134) 2,0 1,9 2,5 2,8
    T 125/80 R 159)     4,2           165/65 R 144) 2,2 1,8 2,4 2,8
Fiesta 2008.75   175/65 R 14             Focus 1999 Седан / 175/70 R 14 T 2,2 2,2 2,21)/2,43) 3,1

 

06/08 —

195/50 R 15

1,8

3,2

08/98 — 12/04

Универсал

185/65 R 14H/V

2,2

2,3 3) 3,1

 

 

1.6

195/60 R 15                                     2,1                                 2,6

195/45 R 16 2,1   2,4     185/70 R 14 T 2,2 2,2 1) 2) 7)
205/40 R 17       2,8   195/60 R 15 V    

 

175/65 R 14                  2,3

195/55 R 15 H              2,0              2,0              2,3             3,1

205/50 R 16 V              2,2              2,2              2,3             3,1

 

Duratorq- TDCi (DV)

195/50 R 15

195/45 R 16

205/40 R 17

 

 

2,1

1,8

 

2,4

3,2

 

2,8

215/40 R 17 V

125/80 R 15 9)                                                                                     4,2

 

195/60 R 15                                     2,1                                 2,6

  • С двигателем Zetec-SE
  • С двигателем Zetec-E
  • С дизельным вигателем
  • Зимние шины

7) С двигателем Duratec-8V

  • Зап.кол

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)
Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 человек

Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 еловек

передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Focus 1999 08/98 — 12/04 ST170 195/55 R 16 2,2 2,0 2,4 3,1 Focus 2011.25 07/10 — 205/55 R 16 2,1  

2,1

 

2,4

 

2,8

205/55 R 16 4) 2,2 2,2 2,4 215/55 R 16 2,1 /

2,3 11)

215/45 R 17 2,2 2,05)/2,26) 2,4 3,15)/3,36) 215/50 R 17
125/85 R 16 9) 4,2 235/40 R 18
RS 225/40 ZR 18 2,3 2,1 2,6 2,4 T125/85 R 16 4,2 4,2 4,2 4,2
Focus 2004.75 07/04 — 07/11 Седан / Универсал 195/65 R 15 V 2,1 2,3 2,4 2,8 C-MAX 2003.75

06/03 — 07/10

195/65 R 15 V 2,1  

2,3

 

2,4

 

2,8

205/55 R 16 V 2,1 8)/2,3 3) 2,3 2,4 2,8 205/55 R16 V/W 2,18)/2,33)
205/50 R 17 W 2,3 2,3 2,5 2,8 205/50 R 17 W
225/40 R 18 W 225/40 R 18 W 2,3
Купе- кабриолет 205/55 R 16 V  

2,3

2,5  

2,3

 

2,5

T125/85 R 16 9) 4,2
205/50 R 17 W C-MAX 2011 04/10 — 195/65 R 15 2,1  

 

2,3

 

 

2,4

 

 

2,8

225/40 R 18 W 2,3 225/40 R 18 2,3
ST 205/55 R 16 V 4) 2,3 2,3 2,3 2,3 205/55 R 16 2,1 /

2,3 3)

225/40 R 18 W 2,3 10) 2,1 10) 2,3 10) 2,1 10) 205/55 R 16
RS 215/50 R 17 2,5 2,3 2,5 2,3 205/50 R 17
235/35 R 19 V 2,5 2,3 2,5 2,3 205/50 R 17
235/35 R 19 Y 2,5 2,3 2,5 2,3 T125/85 R 169) 4,2
все T125/85 R 16 9) 4,2  
 

3) С дизельным двигателем

4) Зимние шины

 

5) Седан

6) Универсал

8) С бензиновым двигателем

 

9) Зап.кол

10) До 190 км/ч

11) 2.0 l Duratorq-TDCi (DW)

             

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)
Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 человек

Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 еловек

передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Mondeo 1997 (08/96

— 09/00)

Седан Универсал 185/65 R 14 T,H,V  

2,1

 

2,1

 

2,4

 

2,8

Mondeo 2007.5 (02/07 — ) 1.6LDuratecTi-VCT 205/55 R 16  

 

2,2

 

 

2,2

 

 

2,5

 

 

2,9

195/60 R 15 H,V 2.0L / 2.3L

Duratec-HE

215/55 R 16
205/55 R 15 V 215/50 R 17
205/50 R 16 W 235/45 R 18
215/45 R 17 V,W,Z 2,3 2,1 2,5 2,8 235/40 R 18
Mondeo 2001 (10/00

— 02/07) 1)

Duratec-HE/ Duratec-SCi 205/50 R 16 H,V,W 2,3 2,1 2,5 2,8 235/40 R 19
205/55 R 16 H,V 2,1  

2,1

2,4 2,8 1.6 / 2.0 Eco-

Boost,

Duratorq-TDCI(DV) Duratorq-TDCI(DW)

215/55 R 16  

 

2,4

2,2  

2,5

 

2,9

205/50 R 17 W 2,1 2,5 2,8 235/45 R 18
225/40 R 18 Y 2,2 2,4 2,84)/2,95) 215/50 R 17 2,4
Duratec-VE 205/50 R 16 V,W 2,5 2,2 2,7 2,8 235/40 R 18 2,2 2,6 3,1
205/55 R 16 H,V 2,3  

2,1

2,4 2,8 235/40 R 19 3,0
205/50 R 17 W 2,3 2,5 Зап.кол T125/90 R 16 4,2 6)
225/40 R 18-Y 2,4 2,6 2,84)/2,95)  
Duratec-ST 225/40 R 18 2,3 2,1 2,5 2,84)/2,95)
Duratorq-DI/

-TDCi

205/50 R 16 H,V,W 2,33)/2,62) 2,13)/2,22) 2,63)/2,72) 2,8
205/55 R 16 H,V 2,3 2,1 2,42)/2,63) 2,8
205/50 R 17 W 2,42)/2,53) 2,22)/2,33) 2,62)/2,73) 2,8
225/40 R 18 Y 2,52)/2,63) 2,3 2,72)/2,83) 2,84)/2,95)
Зап.кол T 125/85 R 16 4,2
 

1) При использовании зимних шин увеличьте давление в шинах на 0,1 бар

2) С механической коробкой передач

3) С автоматической коробкой передач

4) Седан

5) Универсал

6) до 80 км/ч

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)
Норм. загрузка, до 3 человек Полная загрузка, больше 3

человек

Норм.загрузка, до 3

человек

Полная загрузка, больше 3 человек
передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Galaxy 1995 02/95 — 03/00 195/65 R 15 T 2,6 2,4 2,7 3,0 S-MAX/Galaxy 2006.5

03/06 —

Duratec- HE (MI4) 215/60 R 16  

2,2

2,4  

2,6

 

3,1

205/60 R 15 H 2,7 2,5 2,9 3,2 225/55 R 16
215/60 R 15 H 2,3 2,1 2,5 2,7 225/50 R 17 2,2
215/55 R 16 H 2,7 2,5 2,9 3,3 235/45 R 18
Galaxy 2000.75 04/00 — 02/06 195/65 R 15 95 rf. T 2,6 2,4 2,7 3,1 Все кроме Duratec- HE (MI4) 215/60 R 16  

2,4

2,4  

2,6

 

3,1

195/65 R 15 95 rf. Q 1) 2,6 2,4 2,7 3,1 225/55 R 16
205/60 R 15 95 rf. H 2,7 2,5 2,9 3,3 225/50 R 17 2,2
215/60 R 15 95 rf. H 2,3 2,2 2,5 2,9 235/45 R 18
195/60 R 16C 99/97 H 3,2 2,9 3,3 3,6 Kuga 2008.5 02/08 — 215/70 R 16  

2,2

 

2,3

2,3  

 

2,8

195/60 R 16C 99/97 T 1) 3,2 2,9 3,3 3,6 235/60 R 16  

 

2,4

205/55 R 16C 98/96 H 3,3 3,0 3,5 3,8 235/55 R 17
205/55 R 16C 94 V 1) 3,1 2,8 3,2 3,4 235/55 RF 17
205/55 R 16C 94 Q 1) 3,1 2,8 3,2 3,4 235/50 R 18 2,1 2,2
215/55 R16 95/97rf. H, W 2,8 2,6 3,0 3,2 235/45 R 19
215/55 R 16 95/97 rf. H 1) 2,8 2,6 3,0 3,2 T135/90 R17 2) 4,2
225/45 R 17 94 rf. V 2,8 2,6 3,0 3,4 Kuga 2013.25

05/12 —

235/55 R17 2,4 2,4  

2,4

 

2,8

 

1) Зимние шины

2) Зап.кол

235/50 R18 2,3 2,3
235/45 R19
155/70 R17 2) 4,2
 

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Модель Типоразмер шины Давл.возд. (bar = kp/cm2)
Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 человек

Норм.загрузка, до

3 человек

Полная загрузка,

больше 3 еловек

передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Maverick

2001

12/00 — 11/03

2.0 l Zetec-E P225/70 R 15 S 2,1 2,4 2,1 2,4 Ranger 02/99 — 07/02 4×2 195 R 14 C 1,8 1,8 1,8 4,5
P215/70 R 16 H 2,1 2,4 2,4 2,8 205/75 R 14C 2,0 2,0 2,2 4,5
T135/90 R 17 1) 4,1 4×4 205 R 16 C 1,8 1,8 2,0 4,5
3.0 l Duratec- VE P215/70 R 16 H 2,1 2,4 2,4 2,8 235/75 R 15 1,8 1,8 1,8 2,5
P235/70 R 16 T 2,1 2,1 2) 2,1 2,1 2) Ranger 08/02 — 4×2 205/75 R 14 C  

2,1

 

2,1

 

2,1

4,5
2,4 3) 2,4 3) 4×4 235/75 R 15 2,4
T145/90 R 17 1) 4,1 265/70 R 15 2,1
Maverick

2001

12/03 — 11/06

 

P215/70 R 16 H

 

2,05

 

2,05

 

2,05

 

2,05

Ranger 2012

04/11 —

4×2 215/70 R 16  

2,4

 

2,4

 

2,6

3,8
 

4×4

255/70 R 16  

3,0

265/65 R17
  265/60 R 18
1) Зап.кол

2) Firestone

3) Continental и Bridgestone

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Модель Вариант автомобиля Типоразмер шины Давл.при нагр. на ось >= допуст. (bar=kp/cm2)   Модель Вариант автомобиля Типоразмер шины Давл.при нагр. на ось >= допуст. (bar=kp/cm2)
передн. задн. передн. задн.
Transit 1995 08/94 — 07/00

Бензин

Фургон FT 80S 185 R 14 94 R 2,5 2,8 Transit 1995 08/94 — 07/00

Бензин

Шасси / Брт. плфр. FT 190L 225/70R 15 C 8PR 2,5 4,3
FT 80S 185 R 14 C 6PR 2,8 3,0 FT 190 T 185 R 15 C 6PR 3,5 3,1
FT 80S 195 R 14 C 6PR 2,5 2,7 FT 190 TE 185 R 15 C 6PR 3,5 3,1
FT 100S 185 R 14 C 6PR 2,8 3,7 Tourneo 8/9 — Мест. 205/70 R 14 R 2,6 2,5
FT 100S 195 R 14 C 6PR 2,5 3,7 Автобус 12 — Мест. 195 R 14 C 6PR 2,8 3,3
FT 100L 195 R 14 C 6PR 3,1 3,6 13 — Мест. 225/70R 15 C 6 PR 2,5 3,6
FT 120S 195 R 14 C 6PR 2,5 3,7 15 — Мест. 225/70R 15 C 6 PR 2,5 3,6
FT 150S 215/70R 15 C 8PR 2,5 4,2 Euroline 195 R 14C 102/100Q 2,8 3,7
FT 150L 225/70R 15 C 6PR 2,5 3,6 215/65 R15 102 T 2,3 2,6
FT 190L 225/70R 15 C 8PR 2,8 4,3 Transit 1995 08/94 — 07/00

Дизель

Фургон FT 80S 185 R 14 94 R 2,9 2,8
Комби FT 80S 185 R 14 94 R 2,9 2,8 FT 80S 185 R 14 C 6 PR 3,1 3,0
FT 80S 185 R 14 C 6PR 3,1 3,0 FT 80S 195 R 14 C 6 PR 2,8 2,7
FT 80S 195 R 14 C 6PR 2,8 2,7 FT 100S 185 R 14 C 6 PR 3,2 3,7
FT 100S 185 R 14 C 6PR 3,2 3,7 FT 100S 195 R 14 C 6 PR 2,8 3,7
FT 100S 195 R 14 C 6PR 2,8 3,7 FT 100L 195 R 14 C 6 PR 3,2 3,6
FT 100L 195 R 14 C 6PR 3,1 3,6 FT 120S 195 R 14 C 6 PR 2,8 3,7
FT 120S 195 R 14 C 6PR 2,8 3,7 FT 150S 215/70R 15 C 8 PR 2,7 4,2
FT 150S 215/70R 15 C 8PR 2,5 4,2 FT 150L 225/70R 15 C 6 PR 2,8 3,6
FT 150L 225/70R 15 C 6PR 2,5 3,6 FT 190L 225/70R 15 C 8 PR 2,8 4,3
FT 190L 225/70R 15 C 8PR 2,8 4,3 Комби FT 80S 185 R 14 94 R 2,9 2,8
Шасси / Брт. плфр. FT 100S 195 R 14 C 6PR 2,5 3,7 FT 80S 185 R 14 C 6 PR 3,11)/3,42) 3,0
FT 100L 195 R 14 C 6PR 3,1 3,6 FT 80S 195 R 14 C 6 PR 2,81)/3,12) 2,7
FT 120S 195 R 14 C 6PR 2,5 3,7 FT 100S 185 R 14 C 6 PR 3,21)/3,42) 3,7
FT 150S 225/70R 15 C 6PR 2,2 3,6 FT 100S 195 R 14 C 6 PR 2,81)/3,12) 3,7
FT 150L 225/70R 15 C 6PR 2,5 3,6  
1) Дизель

2) Диз.с турб.

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Модель Вариант автомобиля Типоразмер шины Давл.при нагр. на ось >= допуст.

(bar=kp/cm2)

  Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка

на (kg)

Давл.возд.

(bar = kp/cm2)

  Тип Шины заднего

моста

передн. задн. передн. задн.
передн. задн.
Transit 1995 08/94 — 07/00

Дизель

Комби FT 100L 195 R 14 C 6 PR 3,2 3,6 Transit 2000.5 (Задний привод) 01/00 — 06/03
FT 120S 195 R 14 C 6 PR 2,81)/3,12) 3,7 Фургон / Комби Бензин 260 S односк. 175/75 R16 C 1350 1450 3,8 4,1
FT 150S 215/70R 15 C 8 PR 2,7 4,2 280 S односк. 185/75 R16 C 1350 1600 3,4 4,2
FT 150L 225/70R 15 C 6 PR 2,8 3,6 280 M односк. 185/75 R16 C 1450 1600 3,7 4,2
FT 190L 225/70R 15 C 8 PR 2,8 4,3 280 L односк. 185/75 R16 C 1550 1600 4,0 4,2
Шасси / Брт. плфр. FT 100S 195 R 14 C 6 PR 2,8 3,7 300 S односк. 205/75 R16 C 1350 1700 3,0 3,7
FT 100L 195 R 14 C 6 PR 3,2 3,6 300 S односк. 205/75 R16 C 1400 1750 3,0 3,8
FT 120S 195 R 14 C 6 PR 2,8 3,7 300 M односк. 205/75 R16 C 1450 1800 3,0 3,9
FT 150S 225/70R 15 C 6 PR 2,4 3,6 300 L односк. 205/75 R16 C 1550 1800 3,3 3,9
FT 150L 225/70R 15 C 6 PR 2,8 3,6 330 S односк. 215/75 R16 C 1400 2000 3,0 4,0
FT 190L 225/70R 15 C 8 PR 2,8 4,3 330 S односк. 215/75 R16 C 1450 2000 3,0 4,1
FT 190 T 185 R 15 C 6 PR 3,8 3,1 330 S односк. 215/75 R16 C 1450 2050 3,0 4,1
FT 190 TE 185 15 C 6 PR 3,8 3,1 330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2000 3,0 4,0
Tourneo 8/9 — Мест. 205/70 R 14 R 2,61)/2,92) 2,5 330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2050 3,0 4,1
Автобус 12 — Мест. 195 R 14 C 6PR 2,81)/3,12) 3,3 330 L односк. 215/75 R16 C 1550 2000 3,0 4,0
13 — Мест. 225/70R 15 C 6 PR 2,8 3,6 330 L односк. 215/75 R16 C 1600 2050 3,0 4,1
15 — Мест. 225/70R 15 C 6 PR 2,8 3,6 350 M односк. 215/75 R16 C 1550 2200 3,0 4,5
Euroline 195 R 14C 102/100P 2,81)/3,12) 3,7 350 M односк. 215/75 R16 C 1550 2250 3,0 4,6
215/65 R15 102 T 2,5 2,6 350 L односк. 215/75 R16 C 1650 2200 3,2 4,5
  350 L односк. 215/75 R16 C 1650 2250 3,2 4,6
1) Дизель

2) Диз.с турб.

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка на (kg) Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка на

(kg)

Давл.возд. (bar = kp/cm2)
  Тип Шины заднего

моста

  Тип Шины заднего

моста

передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Transit 2000.5 (Задний привод) 01/00 — 06/03 Автобус Дизель   односк. 215/75 R16 C 1650 2000 3,2 4,0
Фургон / Комби

 

Дизель

260 S односк. 175/75 R16 C 1400 1450 3,9 4,1 односк. 215/75 R16 C 1650 2050 3,2 4,1
280 S односк. 185/75 R16 C 1400 1600 3,6 4,2 односк. 215/75 R16 C 1650 2100 3,2 4,3
280 M односк. 185/75 R16 C 1500 1600 3,9 4,2 Шасси/ Брт. плфр. (Одинар. кабина) Бензин 300 S односк. 205/75 R16 C 1350 1800 3,0 3,9
280 L односк. 185/75 R16 C 1600 1600 4,2 4,2 300 S односк. 205/75 R16 C 1400 1800 3,0 3,9
300 S односк. 205/75 R16 C 1400 1700 3,0 3,7 300 M односк. 205/75 R16 C 1450 1800 3,0 3,9
300 S односк. 205/75 R16 C 1450 1750 3,0 3,8 300 M односк. 205/75 R16 C 1450 1850 3,0 4,1
300 M односк. 205/75 R16 C 1500 1800 3,1 3,9 330 S односк. 215/75 R16 C 1400 2000 3,0 4,0
300 L односк. 205/75 R16 C 1600 1800 3,4 3,9 330 S односк. 215/75 R16 C 1400 2050 3,0 4,1
330 S односк. 215/75 R16 C 1450 2000 3,0 4,0 330 M односк. 215/75 R16 C 1450 2050 3,0 4,1
330 S односк. 215/75 R16 C 1500 2050 3,0 4,1 330 M односк. 215/75 R16 C 1450 2100 3,0 4,3
330 M односк. 215/75 R16 C 1550 2000 3,0 4,0 330 L односк. 215/75 R16 C 1550 2050 3,0 4,1
330 M односк. 215/75 R16 C 1550 2050 3,0 4,1 330 L односк. 215/75 R16 C 1550 2100 3,0 4,3
330 L односк. 215/75 R16 C 1600 2000 3,0 4,0 350 M двуск. 175/75 R16 C 1450 2450 4,1 3,6
330 L односк. 215/75 R16 C 1650 2050 3,2 4,1 350 M двуск. 175/75 R16 C 1500 2450 4,3 3,6
350 M односк. 215/75 R16 C 1600 2200 3,0 4,5 350 M двуск. 175/75 R16 C 1450 2600 4,1 3,9
350 M односк. 215/75 R16 C 1600 2250 3,0 4,6 350 M двуск. 175/75 R16 C 1500 2600 4,3 3,9
350 L односк. 215/75 R16 C 1650 2200 3,2 4,5 350 M двуск. 185/75 R16 C 1450 2450 3,7 3,3
350 L односк. 215/75 R16 C 1650 2250 3,2 4,6 350 M двуск. 185/75 R16 C 1500 2450 3,9 3,3
Автобус

 

Бензин

  односк. 215/75 R16 C 1600 2000 3,0 4,0 350 M двуск. 185/75 R16 C 1450 2600 3,7 3,5
односк. 215/75 R16 C 1600 2050 3,0 4,1 350 M двуск. 185/75 R16 C 1500 2600 3,9 3,5
односк. 215/75 R16 C 1600 2100 3,0 4,3 350 M односк. 215/75 R16 C 1450 2205 3,0 4,5
односк. 215/75 R16 C 1650 2100 3,2 4,3 350 M односк. 215/75 R16 C 1500 2300 3,0 4,8
 

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка на (kg) Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка на (kg) Давл.возд. (bar = kp/cm2)
  Тип Шины заднего

моста

  Тип Шины заднего

моста

передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Transit 2000.5 (Задний привод) 01/00 — 06/03 Transit 2000.5 (Задний привод) 01/00 — 06/03
Шасси/ Брт. плфр. (Одинар. кабина) Бензин 350 L двуск. 175/75 R16 C 1550 2450 4,5 3,6 Шасси/ Брт. плфр. (Одинар. кабина) Дизель 350 M двуск. 175/75 R16 C 1500 2600 4,3 3,9
350 L двуск. 175/75 R16 C 1600 2450 4,6 3,6 350 M двуск. 175/75 R16 C 1550 2600 4,5 3,9
350 L двуск. 175/75 R16 C 1550 2600 4,5 3,9 350 M двуск. 185/75 R16 C 1500 2450 3,9 3,3
350 L двуск. 175/75 R16 C 1600 2600 4,6 3,9 350 M двуск. 185/75 R16 C 1550 2450 4,0 3,3
350 L двуск. 185/75 R16 C 1550 2450 4,0 3,3 350 M двуск. 185/75 R16 C 1500 2600 3,9 3,5
350 L двуск. 185/75 R16 C 1600 2450 4,2 3,3 350 M двуск. 185/75 R16 C 1550 2600 4,0 3,5
350 L двуск. 185/75 R16 C 1550 2600 4,0 3,5 350 M односк. 215/75 R16 C 1500 2205 3,0 4,5
350 L двуск. 185/75 R16 C 1600 2600 4,2 3,5 350 M односк. 215/75 R16 C 1550 2300 3,0 4,8
350 L односк. 215/75 R16 C 1550 2300 3,0 4,8 350 L двуск. 175/75 R16 C 1600 2450 4,6 3,6
350 L односк. 215/75 R16 C 1600 2200 3,0 4,5 350 L двуск. 175/75 R16 C 1650 2450 4,75 3,6
Шасси/ Брт. плфр. (Одинар. кабина) Дизель 300 S односк. 205/75 R16 C 1400 1800 3,0 3,9 350 L двуск. 175/75 R16 C 1600 2600 4,6 3,9
300 S односк. 205/75 R16 C 1450 1800 3,0 3,9 350 L двуск. 175/75 R16 C 1650 2600 4,75 3,9
300 M односк. 205/75 R16 C 1500 1800 3,1 3,9 350 L двуск. 185/75 R16 C 1600 2450 4,2 3,3
300 M односк. 205/75 R16 C 1500 1850 3,1 4,1 350 L двуск. 185/75 R16 C 1650 2450 4,4 3,3
330 S односк. 215/75 R16 C 1450 2000 3,0 4,0 350 L двуск. 185/75 R16 C 1600 2600 4,2 3,5
330 S односк. 215/75 R16 C 1450 2050 3,0 4,1 350 L двуск. 185/75 R16 C 1650 2600 4,4 3,5
330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2050 3,0 4,1 350 L односк. 215/75 R16 C 1600 2300 3,0 4,8
330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2100 3,0 4,3 350 L односк. 215/75 R16 C 1650 2200 3,2 4,5
330 L односк. 215/75 R16 C 1600 2050 3,0 4,1  
330 L односк. 215/75 R16 C 1600 2100 3,0 4,3
350 M двуск. 175/75 R16 C 1500 2450 4,3 3,6
350 M двуск. 175/75 R16 C 1550 2450 4,5 3,6
 

 

Давление воздуха в шинах (в холодном состоянии)
Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка на (kg) Давл.возд. (bar = kp/cm2)   Вариант автомобиля Типоразмер шины Макс. нагрузка на (kg) Давл.возд. (bar = kp/cm2)
  Тип Шины заднего

моста

  Тип Шины заднего

моста

передн. задн. передн. задн. передн. задн. передн. задн.
Transit 2000.5 (Задний привод) 01/00 — 06/03 Transit 2000.5 (Задний привод) 01/00 — 06/03
Шасси/ Брт.плфр. (Одинар. кабина, удлин. рама)

 

Бензин

350 L двуск. 175/75 R16 C 1450 2450 4,1 3,6 Шасси/ Брт.плфр. (Двойная кабина)

 

Бензин

300 M односк. 205/75 R16 C 1500 1800 3,1 3,9
350 L двуск. 175/75 R16 C 1550 2450 4,5 3,6 300 M односк. 205/75 R16 C 1500 1850 3,1 4,1
350 L двуск. 175/75 R16 C 1450 2600 4,1 3,9 330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2050 3,0 4,1
350 L двуск. 175/75 R16 C 1550 2600 4,5 3,9 330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2100 3,0 4,3
350 L двуск. 185/75 R16 C 1450 2450 3,7 3,3 330 M односк. 215/75 R16 C 1500 2200 3,0 4,5
350 L двуск. 185/75 R16 C 1550 2450 4,0 3,3 330 L односк. 215/75 R16 C 1600 2050 3,0 4,1
